03-07-2010 20:35

Pierwszy dzień Mistrzostw Polski


Pierwszy dzień Mistrzostw PolskiPierwszy dzień Mistrzostw Polski dobiegł końca! Początek przebiegał bez większych problemów (trzecia runda miała godzinne opóźnienie ze względu na problemy zdrowotne jednego z graczy) i 124 graczy, z czego jeden spóźniony, rozpoczęło walkę o 3000 złotych oraz bilet do Japonii. Po 7 rundach wyniki prezentują się następująco:
1 80 Sokolowski, Konrad 21 73,4694 93,3333 67,5117 7/7/0/0
2 23 Kaczmarczyk, Radek 18 71,4286 75,0000 65,1502 7/6/0/0
3 119 Pedrakowski, Tomek 18 65,3061 70,5882 60,0362 7/6/0/0
4 47 Kociecki, Cyryl M 18 63,9456 80,0000 62,0798 7/6/0/0
5 67 Wyspianski, Mikolaj 18 61,9048 68,5185 55,1204 7/6/0/0
6 53 Nosowicz, Karol 18 55,7823 80,0000 54,2929 7/6/0/0
7 101 Andrys, Piotr 18 54,4218 68,4211 52,1561 7/6/0/0
8 83 Sznigir, Filip 18 51,0204 70,5882 49,4160 7/6/0/0
9 70 Kaliszewski, Emil 15 68,0272 61,1111 64,2188 7/5/0/0
10 5 Loeb, Davy 15 62,6984 73,3333 58,8126 6/4/0/1
11 74 Gromko, Radoslaw 15 62,5850 62,5000 57,0893 7/5/0/0
12 61 Pasek, Maciej 15 61,9048 62,5000 56,6371 7/5/0/0
13 7 Dobija, Lukasz 15 61,2245 61,1111 58,7537 7/5/0/0
14 37 Herdzina, Wojciech 15 57,8231 62,5000 56,0878 7/5/0/0
15 118 Osmialowski, Jacek 15 57,8231 61,1111 54,8423 7/5/0/0
16 62 Przekora, Lukas 15 57,1429 61,1111 52,8183 7/5/0/0
17 50 Kosinski, Przemyslaw 15 55,7823 63,1579 54,1846 7/5/0/0
18 40 Mrozek, Michal 15 55,1020 64,7059 53,3672 7/5/0/0
19 13 Bartkowiak, Bartosz 15 54,7619 58,8235 50,7178 7/5/0/0
20 99 Seta, Daniel 15 54,4218 68,7500 51,8810 7/5/0/0
21 49 Krzysztalowicz, Dawid 15 51,7007 62,5000 54,8864 7/5/0/0
22 63 Socha, Marek 15 50,3401 58,8235 52,1356 7/5/0/0
23 8 Cnotalski, Artur 15 49,2063 70,5882 48,5539 6/4/0/1
24 106 Musial, Lukasz 15 48,9796 55,0000 50,8285 7/5/0/0
25 88 Domaszewski, Krzysztof D 15 47,6190 63,1579 47,6190 7/5/0/0
26 115 Skotak, Adam 15 41,4966 70,5882 42,4008 7/5/0/0
27 117 Lipinski, Aleksander 13 63,2653 58,3333 58,5808 7/4/1/0
28 95 Sobanski, Slawomir 13 55,7823 54,9020 54,7394 7/4/1/0
29 73 Wroblewski, Konrad 13 55,1020 64,5833 53,9483 7/4/1/0
30 18 Popielak, Michal 13 53,0612 57,4074 51,6441 7/4/1/0
31 16 Pajak, Marcin 12 69,3878 52,6316 63,5715 7/4/0/0
32 22 Janc, Slawomir 12 62,5850 58,8235 55,9010 7/4/0/0
33 1 Oberbek, Przemek 12 61,9048 58,8235 59,4201 7/4/0/0
34 89 Kopec, Mateusz 12 61,2245 57,8947 57,3950 7/4/0/0
35 9 Musial, Tomasz 12 59,1837 58,8235 54,7475 7/4/0/0
36 35 Milewicz, Mateusz 12 59,1837 55,5556 54,8818 7/4/0/0
37 68 Skiba, Jacek 12 57,8231 50,0000 55,6781 7/4/0/0
38 10 Szalek, Marcin 12 57,1429 56,2500 52,5710 7/4/0/0
39 120 Pedrakowski, Pawel 12 56,4626 58,8235 54,4818 7/4/0/0
40 45 Kolaczyk, Krzysztof 12 56,4626 52,9412 54,3850 7/4/0/0
41 91 Kotowicz, Lukasz K 12 56,4626 52,9412 52,3479 7/4/0/0
42 69 Lorenc, Michal 12 54,4218 55,5556 50,5645 7/4/0/0
43 109 Nowakowski, Tomasz 12 53,7415 58,8235 53,7557 7/4/0/0
44 64 Ginter, Krzysztof 12 53,7415 58,8235 49,5806 7/4/0/0
45 87 Ziarkowski, Radoslaw 12 53,7415 52,9412 53,5788 7/4/0/0
46 43 Dudziec, Tomasz 12 53,0612 47,0588 54,3169 7/4/0/0
47 75 Wysoczanski, Krzysztof 12 53,0612 47,0588 53,0404 7/4/0/0
48 93 Sawicki, Bernard 12 52,3810 50,0000 52,3261 7/4/0/0
49 84 Deloly, Mathieu 12 50,3401 53,3333 50,0408 7/4/0/0
50 11 Tarnowski, Rafal 12 49,6599 55,0000 50,1333 7/4/0/0
51 28 Troska, Jakub 12 48,9796 47,0588 49,5231 7/4/0/0
52 124 Balazy, Bartosz 12 48,2993 60,0000 43,4129 7/4/0/0
53 32 Hajduk, Filip M 12 47,6190 58,8235 45,5854 6/3/0/1
54 29 Tokajuk, Marcin 12 47,6190 52,9412 47,7705 7/4/0/0
55 98 Konieczny, Dominik S 12 46,2585 58,8235 48,9515 7/4/0/0
56 96 Potoczek, Wojciech 12 46,2585 52,9412 48,5036 7/4/0/0
57 100 Tomiczek, BartLomiej 12 44,4444 52,9412 45,2655 6/3/0/1
58 110 Arkusinski, Lukasz 12 42,1769 55,5556 46,6743 7/4/0/0
59 15 Jankowski, Wojciech 12 37,4150 64,7059 39,6929 7/4/0/0
60 102 Jaglowski, Tomek Rex 11 53,7415 50,9804 52,3528 7/3/2/0
61 79 Longa, Piotr 10 60,5442 49,0196 53,8681 7/3/1/0
62 44 Jaworowski, Andrzej 10 57,1429 51,8519 52,3677 7/3/1/0
63 92 Dutkiewicz, Leszek 10 51,7007 45,8333 51,8596 7/3/1/0
64 34 Staciwa, Marcin 10 47,6190 51,8519 47,0797 7/3/1/0
65 114 Budziszewski, Michal 9 68,0272 42,8571 60,4073 7/3/0/0
66 14 Sados, Marcin 9 63,2653 47,0588 58,9520 7/3/0/0
67 17 Sarnowski, Daniel 9 59,8639 47,0588 56,2582 7/3/0/0
68 55 Rozycki, Krzysiek 9 59,1837 50,0000 56,2116 7/3/0/0
69 66 Szkolnicki, Rafal 9 58,5034 50,0000 54,9977 7/3/0/0
70 76 Mazierski, Pawel 9 58,3333 50,0000 54,1258 6/3/0/0
71 97 Rodzen, Leszek 9 57,8231 52,6316 54,9580 7/3/0/0
72 105 Lukaszyk, Tomasz 9 55,7823 50,0000 51,6807 7/3/0/0
73 85 Jablonski, Tomasz 9 55,7823 44,4444 51,7063 7/3/0/0
74 24 Jania, Marek 9 52,3810 41,1765 51,2710 7/3/0/0
75 77 Galka, Konrad 9 51,5873 43,7500 47,9898 6/2/0/1
76 65 Szafranski, Karol M 9 51,3605 47,3684 52,2318 7/3/0/0
77 60 Niezgoda, Michal 9 51,0204 43,7500 49,0449 7/3/0/0
78 81 Wielgorski, Daniel 9 51,0204 41,1765 50,0540 7/3/0/0
79 20 Skut, Patryk 9 49,6599 47,3684 49,4549 7/3/0/0
80 6 Tchorz, Wojciech 9 48,9796 50,0000 48,2443 7/3/0/0
81 78 Piwiec, Arkadiusz 9 48,9796 47,3684 46,9071 7/3/0/0
82 51 Sadowski, Pawel 9 48,9796 42,1053 46,9523 7/3/0/0
83 48 Siudzinska, Katarzyna 9 48,6395 43,7500 50,5602 7/3/0/0
84 27 Andrzejewski, Alan 9 48,2993 43,7500 48,7994 7/3/0/0
85 33 Bulakowski, Janusz 9 48,2993 42,1053 48,4862 7/3/0/0
86 116 Myszkowiak, Maciej 9 47,6190 37,5000 49,3017 7/3/0/0
87 46 Wichlacz, Zbigniew 9 46,2585 44,4444 47,5132 7/3/0/0
88 90 Jabs, Slawomir 9 46,2585 40,0000 48,7928 7/3/0/0
89 42 Janik, Maciej 9 45,5782 52,9412 47,0553 7/3/0/0
90 57 Sienkiewicz, Damian 9 44,8980 50,0000 45,0300 7/3/0/0
91 2 Pekala, Szymon 9 44,8980 43,7500 45,9817 7/3/0/0
92 4 Kaminski, Michal 9 44,8980 41,1765 44,7654 7/3/0/0
93 121 Marczak, Tomasz 9 42,8571 44,4444 42,7171 7/3/0/0
94 52 Czapor, Grzegorz 9 41,4966 50,0000 43,4948 7/3/0/0
95 38 Ciemiega, Maciej 9 38,0952 50,0000 41,1983 6/2/0/1
96 94 Gorski, Michal M 9 38,0952 47,0588 40,2237 7/3/0/0
97 25 Jezierski, Grzegorz 7 59,1837 38,5965 54,5273 7/2/1/0
98 58 Grzywacz, Mateusz 7 47,6190 37,2549 48,8216 7/2/1/0
99 112 Laskowski, Artur 6 54,7619 33,3333 52,3284 6/1/0/1
100 72 Pruchniewicz, Jan 6 53,7415 31,2500 50,7454 7/2/0/0
101 107 Karpierz, Jarek 6 53,0612 35,1852 51,8168 7/2/0/0
102 54 Mikrut, Jacek 6 52,3810 40,0000 49,5258 7/2/0/0
103 31 Borkowski, Robert 6 51,7007 42,1053 48,1218 7/2/0/0
104 82 Januszewski, Marcin 6 48,4127 37,5000 50,0545 6/1/0/1
105 30 Szadziul, Tomasz 6 48,2993 35,2941 47,5852 7/2/0/0
106 122 Karolski, Lukasz 6 48,2993 26,6667 49,1597 7/2/0/0
107 12 Pietkiewicz, Szymon 6 47,6190 40,0000 47,8058 7/2/0/0
108 123 Gasiorowski, Pawel 6 46,9388 37,5000 48,4600 7/2/0/0
109 86 Wakarecy, Karol 6 46,9388 35,2941 46,5069 7/2/0/0
110 104 Zachwieja, Konrad 6 46,6667 37,5000 44,1667 5/0/0/2
111 21 Luciow, Mariusz 6 46,0317 35,2941 47,7681 6/1/0/1
112 111 Romanczukiewicz, Piotr 6 45,2381 35,2941 47,3856 6/1/0/1
113 39 Truszczynski, Mikolaj 6 45,2381 31,2500 48,3796 6/1/0/1
114 71 Wlodarczyk, Alekander 6 42,8571 41,1765 45,5182 7/2/0/0
115 26 Krysinski, Milosz 6 42,1769 35,2941 45,1782 7/2/0/0
116 3 Klosinski, Kacper 6 42,0635 38,8889 46,2963 6/1/0/1
117 113 Majkowski, PaweL 3 54,6667 30,7692 54,2991 5/1/0/0
118 56 Potocki, Karol 3 46,2585 27,7778 49,0638 7/1/0/0
119 108 Gorecki, Kamil 3 44,8980 29,4118 46,0711 7/1/0/0
120 41 Kujawa, Aleksander 3 41,8367 33,3333 43,0353 7/1/0/0
121 59 Jaworski, Marcin 3 38,0952 25,0000 41,0607 6/0/0/1
122 103 Jemiolek, Jakub 3 33,3333 66,6667 33,3333 1/1/0/0
123 19 Olewinski, Pawel 0 58,3333 11,1111 51,6667 4/0/0/0
124 36 Nowakowski, Darek 0 45,8333 0,0000 49,9747 4/0/0/0

W czasie turnieju głównego rozgrywane były także tak zwane side-eventy: drafty za 3 złote (Coldsnap, rosyjska 8th Edition, z której jeden z graczy wyciągnął foliowane Wrath of God, 9th Edition oraz Planeshift), dość tanie drafty normalnych dodatków oraz turniej w Legacy.

Na sali kwitł też handel - klasery przeglądane były masowo, a pieniądze i karty zmieniały swoich właścicieli co i rusz.

Jutro wieczorem opublikujemy wyniki ostatnich rund oraz topa, a wkrótce będziemy mieli dla Was także sporo zdjęć i filmów!


Zaloguj się aby wyłączyć tę reklamę

Słowa kluczowe:

Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski 2010, MP, MP 2010

Powiązane artykuły:

» Napierała Tomek vs. Szniger Filip - Feature Match Grand Prix Trial
» Cyryl Kącięcki vs. Wojciech Jankowski - Feature Match Grand Prix Trial
» Leszek 'Eld' Dutkiewicz - wywiady przed MP 2010
» Alan 'Siewca Wiatru' Andrzejewski - wywiady przed MP 2010
» Andrzej 'Łysy' Łysek - wywiady przed MP 2010

Powiązane wieści:

» Mikołaj 'Elendix' Wyspiański - wywiad z Mistrzem Polski 2010
» Mistrzostwa Polski 2010 - Zwycięskie Talie
» GPT Goeteborg i Grindery
» Leszek 'Eld' Dutkiewicz - wywiady przed MP 2010
» Pierwsze WMCQ


Waszym zdaniem...

Dodaj swoją opinię...






Konto Polter Plus
Obozy RPG
Wyszukiwarka graczy i MG

Sklep z grami - Rebel.pl

Konkurs

Blogują

17 V :: Jade Elenne :: Lá breithe sona, Eithne! (6)
17 V :: zigzak :: T292 - czyli co lubiliśmy prz... (38)
17 V :: Aesandill :: Zdziczałe zombie, czyli mi... (12)
17 V :: Zireael :: Średniowieczne potwory mają... (8)
17 V :: Szept :: Nadeszła Gra cz. 7 (12)
16 V :: zegarmistrz :: Rozdział 1: Areszt dla N... (19)
16 V :: Eliash :: W imię pokoju - raport nr 3 (25)
16 V :: Ruffle :: Steampunk MMO (Made in China.... (5)
16 V :: bohomaz :: A sześć lat temu... (24)

Na forum

avatar Odpowiedzi: 5204
Ostatni post: Zephyel
Odpowiedzi: 1
Ostatni post: A.J.Mustafa
avatar Odpowiedzi: 15
Ostatni post: kempy
Odpowiedzi: 0
Ostatni post: Loizok
Odpowiedzi: 0
Ostatni post: Dragonus

Najaktywniejsi

avatar
1. Grezul
256 pkt.
avatar
2. Zephyel
160 pkt.
3. Irius
95 pkt.
4. Tuiteraz
85 pkt.
avatar
5. AdamWaskiewicz
18 pkt.
6. Dorregaray
13 pkt.
avatar
7. repek
7 pkt.
avatar
8. Marigold
5 pkt.
9. Rafał_Kruczek
4 pkt.
» Więcej o punktach

Facebook